 	SO2(ppb)
25/6/2024 00:00	0.676735
25/6/2024 01:00	0.434829
25/6/2024 02:00	0.416094
25/6/2024 03:00	0.421057
25/6/2024 04:00	0.355649
25/6/2024 05:00	0.266477
25/6/2024 06:00	0.285428
25/6/2024 07:00	0.300876
25/6/2024 08:00	0.399899
25/6/2024 09:00	0.548691
25/6/2024 10:00	0.490065
25/6/2024 11:00	0.535183
25/6/2024 12:00	0.163467
25/6/2024 13:00	0.0673509
25/6/2024 14:00	0.164695
25/6/2024 15:00	0.091943
25/6/2024 16:00	0.133293
25/6/2024 17:00	0.195394
25/6/2024 18:00	0.341956
25/6/2024 19:00	0.355622
25/6/2024 20:00	0.274977
25/6/2024 21:00	0.167829
25/6/2024 22:00	0.0340035
25/6/2024 23:00	-0.0386862
26/6/2024 00:00	-0.136789
26/6/2024 01:00	-0.203244
26/6/2024 02:00	-0.253172
26/6/2024 03:00	-0.365081
26/6/2024 04:00	-0.347075
26/6/2024 05:00	-0.504568
26/6/2024 06:00	-0.459477
26/6/2024 07:00	-0.218946
26/6/2024 08:00	0.167103
26/6/2024 09:00	0.253595
26/6/2024 10:00	0.160819
26/6/2024 11:00	0.124467
26/6/2024 12:00	0.398517
26/6/2024 13:00	0.509594
26/6/2024 14:00	0.572832
26/6/2024 15:00	0.512097
26/6/2024 16:00	0.577587
26/6/2024 17:00	0.631837
26/6/2024 18:00	0.876656
26/6/2024 19:00	0.779482
26/6/2024 20:00	0.697084
26/6/2024 21:00	0.829273
26/6/2024 22:00	0.621664
26/6/2024 23:00	0.435341
27/6/2024 07:00	-4.21718
27/6/2024 08:00	-8.10307
27/6/2024 09:00	0.390881
27/6/2024 10:00	0.206038
27/6/2024 11:00	0.259377
27/6/2024 12:00	0.132107
27/6/2024 13:00	0.101092
27/6/2024 14:00	0.223773
27/6/2024 15:00	0.262494
27/6/2024 16:00	0.162807
27/6/2024 17:00	0.172045
27/6/2024 18:00	0.420528
27/6/2024 19:00	0.374015
27/6/2024 20:00	0.541331
27/6/2024 21:00	0.342814
27/6/2024 22:00	0.194839
27/6/2024 23:00	0.169562
28/6/2024 00:00	0.0319927
28/6/2024 01:00	0.0455232
28/6/2024 02:00	-0.028843
28/6/2024 03:00	-0.12093
28/6/2024 04:00	-0.0565969
28/6/2024 05:00	-0.0850452
28/6/2024 06:00	0.0198994
28/6/2024 07:00	0.0379367
28/6/2024 08:00	0.384392
28/6/2024 09:00	0.423674
28/6/2024 10:00	0.073134
28/6/2024 11:00	-0.0135986
28/6/2024 13:00	0
28/6/2024 14:00	-2.47487
28/6/2024 15:00	-0.0569851
28/6/2024 16:00	-0.0704553
28/6/2024 17:00	-0.117178
28/6/2024 18:00	-0.0483469
28/6/2024 19:00	-0.0668243
28/6/2024 20:00	-0.0485688
28/6/2024 21:00	-0.0203781
28/6/2024 22:00	0.169755
28/6/2024 23:00	0.179836
29/6/2024 00:00	0.065487
29/6/2024 01:00	0.0470481
29/6/2024 02:00	0.0647085
29/6/2024 03:00	-0.0966694
29/6/2024 04:00	-0.165888
29/6/2024 05:00	0.0183557
29/6/2024 06:00	0.24675
29/6/2024 07:00	0.279899
29/6/2024 08:00	0.45105
29/6/2024 09:00	0.549157
29/6/2024 10:00	0.41071
29/6/2024 11:00	0.654967
29/6/2024 12:00	0.446307
29/6/2024 13:00	0.329795
29/6/2024 14:00	0.369506
29/6/2024 15:00	0.489526
29/6/2024 16:00	0.596331
29/6/2024 17:00	0.508225
29/6/2024 18:00	0.580096
29/6/2024 19:00	0.712463
29/6/2024 20:00	0.828687
29/6/2024 21:00	0.990021
29/6/2024 22:00	0.871569
29/6/2024 23:00	0.972746
30/6/2024 00:00	0.784529
30/6/2024 01:00	0.682877
30/6/2024 02:00	0.552765
30/6/2024 03:00	0.37346
30/6/2024 04:00	0.227098
30/6/2024 05:00	0.0656239
30/6/2024 06:00	0.36213
30/6/2024 07:00	0.302535
30/6/2024 08:00	0.457504
30/6/2024 09:00	0.510417
30/6/2024 10:00	0.539259
30/6/2024 11:00	0.4968
30/6/2024 12:00	0.44081
30/6/2024 13:00	0.35334
30/6/2024 14:00	0.299033
30/6/2024 15:00	0.302433
30/6/2024 16:00	0.494488
30/6/2024 17:00	0.54366
30/6/2024 18:00	0.608061
30/6/2024 19:00	0.51726
30/6/2024 20:00	0.602028
30/6/2024 21:00	0.551837
30/6/2024 22:00	0.48921
